| Emitent | Montenegro |
|---|---|
| Rok | 1912-1914 |
| Typ | Standard circulation coin |
| Hodnota | 1 Perper |
| Měna | Perper (1906-1918) |
| Složení | Silver (.835) |
| Hmotnost | 5 g |
| Průměr | 23 mm |
| Tloušťka | 1.2 mm |
| Tvar | Round |
| Technika | Milled |
| Orientace | Medal alignment ↑↑ |
| Rytci | Stephan Schwartz |
| V oběhu do | |
| Reference | KM#14 |
| Popis líce | Bust of the king Nicholas I facing right. Lettering around |
|---|---|
| Písmo líce | Cyrillic, Latin |
| Opis líce | НИКОЛА 1 Б.М. КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ SS (Translation: Nicholas I, King and Ruler of Montenegro) |
| Popis rubu | Crowned mantled arms within sprigs above date and value |
| Písmo rubu | Cyrillic |
| Opis rubu | КРАЉЕВИНА ЦРНА ГОРА 1 ПЕРПЕР 1914 (Translation: Kingdom of Montenegro 1 Perper) |
| Hrana | Reeded |
| Mincovna | |
| Náklad | 1912 - - 520 008 1914 - - 500 000 |
| ID Numisquare | 4411303990 |
| Poznámky |