| Emissor | Liechtenstein |
|---|---|
| Ano | 1728-1968 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 10 Ducats (20) |
| Moeda | Thaler (1728-1868) |
| Composição | Gold (.986) |
| Peso | 35 g |
| Diâmetro | |
| Espessura | |
| Formato | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientação | |
| Gravador(es) | |
| Em circulação até | |
| Referência(s) | Fr#8 |
| Descrição do anverso | Mantled bust of Prince Josef Johann Adam facing right. |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | IOS : IO : AD : D : G : S : R : I : P . & GUB : DOM : DE LIECHTENSTEIN M (Translation: Joseph Johann Adam, by the grace of God, prince of the Holy Roman Empire, and governor of the House of Liechtenstein.) |
| Descrição do reverso | Crowned and mantled coat of arms of Liechtenstein, with Order of the Golden Fleece below. |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | OPP : & CARN : DUX · C · RITB : GRAN : HISP : P : CLAS : S · C · M · INT · CONS : 1728 (Translation: Duke of Oppavia and Carnovia, Count of Ritberga, Grandee of the first class of Spain, Privy Counsellor of the Sacred Imperial Majesty.) |
| Bordo | |
| Casa da moeda | M Munich, Germany (1158-date) |
| Tiragem | 1728 - - 1 1728 (1966-1968) M - Fr# 8a; restrike - 50 000 |
| ID Numisquare | 6140795540 |
| Comentários |