| İhraççı | Portuguese Guinea (1910-1975) |
|---|---|
| Yıl | 1952 |
| Tür | Standard circulation coin |
| Değer | 10 Escudos |
| Para birimi | Escudo (1914-1975) |
| Bileşim | Silver (.720) |
| Ağırlık | 5 g |
| Çap | 24 mm |
| Kalınlık | |
| Şekil | Round |
| Teknik | Milled |
| Yönlendirme | Coin alignment ↑↓ |
| Gravürcü(ler) | |
| Dolaşımda olduğu yıl | 25 April 1974 |
| Referans(lar) | KM#10, Schön#15 |
| Ön yüz açıklaması | Crowned towers and small shields above divided shield on line circle |
|---|---|
| Ön yüz yazısı | Latin |
| Ön yüz lejandı | GUINÉ 10$00 |
| Arka yüz açıklaması | Shield on lined circle at center of cross |
| Arka yüz yazısı | Latin |
| Arka yüz lejandı | REPÚBLICA·PORTUGUESA ·1952· |
| Kenar | Reeded |
| Darphane | |
| Basma adedi | 1952 - - 1 200 000 |
| Numisquare Kimliği | 1127396940 |
| Yorumlar |