| Emissor | French Indochina |
|---|---|
| Ano | 1946 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 5 Cents (0.05 ICFP) |
| Moeda | Piastre (1880-1952) |
| Composição | Aluminium |
| Peso | 0.7 g |
| Diâmetro | 18 mm |
| Espessura | 2.5 mm |
| Formato | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientação | Coin alignment ↑↓ |
| Gravador(es) | Pierre Turin |
| Em circulação até | |
| Referência(s) | KM#30 |
| Descrição do anverso | Marianne facing right, with laurel branch, date in exergue |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | REPUBLIQUE FRANÇAISE P.TURIN 1946 (Translation: French Republic) |
| Descrição do reverso | Rice plant divides denomination |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | INDOCHINE FRANCAISE 5 CENT. B (Translation: French Indochina) |
| Bordo | Plain |
| Casa da moeda | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) B Beaumont-le-Roger, France |
| Tiragem | 1946 - KM# 30.1; Lec-127 - 28 000 000 1946 B - KM# 30.2; Lec-128 - 22 000 000 |
| ID Numisquare | 4265469970 |
| Comentários |