| Emisor | Municipality of Banyoles (Province of Girona) |
|---|---|
| Año | 1641 |
| Tipo | Emergency coin |
| Valor | 5 Sous |
| Moneda | Pound |
| Composición | Silver (.931) |
| Peso | |
| Diámetro | 22 mm |
| Grosor | |
| Forma | Round (irregular) |
| Técnica | Hammered |
| Orientación | |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | CruSeg#26 , KM#39 |
| Descripción del anverso | Crowned coat of arms of Catalonia, divides value. Legend around, between beaded circles. |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | · · V S · · P (Translation: Principality of Catalonia.) |
| Descripción del reverso | Long cross divides legend, annulet in 1st and 4th angles, three bezants in 2nd and 3rd angles. Coat of arms of Banyoles in centre. Legend around, between beaded circles. |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | OPPID BANEOL 1641 (Translation: City of Banyoles.) |
| Canto | |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 1641 - - |
| ID de Numisquare | 5343140840 |
| Comentarios |