| Émetteur | Chile |
|---|---|
| Année | 2000-2023 |
| Type | Standard circulation coin |
| Valeur | 500 Pesos |
| Devise | New peso (1975-date) |
| Composition | Bimetallic: copper-aluminium centre in nickel brass ring (Core: 95% Copper, 5% Aluminium. Ring: 70% Copper, 15% Nickel, 15% Zinc) |
| Poids | 6.5 g |
| Diamètre | 26 mm |
| Épaisseur | 1.55 mm |
| Forme | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Graveur(s) | Francisco Orellana P. |
| En circulation jusqu’à | |
| Référence(s) | KM#235, Schön#86 |
| Description de l’avers | Portrait of Cardinal Raúl Silva Henríquez with the mintmark right of the head, engraver`s signature in the right side of the bust (if present). |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Latin |
| Légende de l’avers | REPUBLICA DE CHILE So CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ F.ORE.P. (Translation: Republic of Chile So Cardinal Raul Silva Henriquez F.ORE.P.) |
| Description du revers | Value and date within wreath, star above. |
| Écriture du revers | Latin |
| Légende du revers | 500 PESOS 2008 |
| Tranche | Reeded. Coins from 2000 to 2003 haves 23.5 grooves/cm and from |
| Atelier | (So) Casa de Moneda de Chile,Santiago, Chile (1743-date) |
| Tirage | 2000 So - With F. Ore. P - 20 000 000 2001 So - With F. Ore. P - 30 000 000 2002 So - Large date (5.2 mm), With F. Ore. P - Grooves variants exist - 39 800 000 2002 So - Small date (4.1 mm), With F. Ore. P - 2003 So - With F. Ore. P. - Grooves variants exist - 35 000 000 2008 So - Large Mint Mark, Thick date. With F. Ore. P. - 38 000 000 2008 So - Small Mint Mark, Thin date. With F. Ore. P. - 2010 So - Without F. Ore. P. - 3 000 000 2011 So - Without F. Ore. P. - 20 000 000 2012 So - Without F. Ore. P. - 25 000 000 2013 So - Without F. Ore. P. - 32 000 000 2014 So - Without F. Ore. P. - 21 000 000 2015 So - Without F. Ore. P. - 68 000 000 2016 So - Without F. Ore. P. - 28 000 000 2017 So - Without F. Ore. P. - 77 000 000 2018 So - Without F. Ore. P. - 22 000 000 2019 So - Without F. Ore. P. - 20 000 000 2021 So - Without F. Ore. P. - 25 000 000 2022 So - Without F. Ore. P. - 32 000 000 2023 So - Without F. Ore. P. - |
| ID Numisquare | 9382742350 |
| Commentaires |