| Émetteur | Kings of Baktria |
|---|---|
| Année | 95 BC - 90 BC |
| Type | Standard circulation coin |
| Valeur | Hemiobol (1⁄12) |
| Devise | Drachm (305-15BC) |
| Composition | Copper |
| Poids | 8 g |
| Diamètre | |
| Épaisseur | 3 mm |
| Forme | Square (irregular) |
| Technique | Hammered |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Graveur(s) | |
| En circulation jusqu’à | |
| Référence(s) | Bop#10A, SNG ANS 9#1232 |
| Description de l’avers | The Dioskouroi standing facing, each holding spear |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Greek |
| Légende de l’avers | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡ ΔΙΟΜΗΔΟΥ (Translation: King Diomedes, the Savior) |
| Description du revers | Zebu bull standing right; monogram below. |
| Écriture du revers | Kharosthi |
| Légende du revers | (Translation: King Diomedes, the Savior) |
| Tranche | |
| Atelier | |
| Tirage | ND (95 BC - 90 BC) - - |
| ID Numisquare | 6546535940 |
| Commentaires |